Apple iPad on suosittu laite, jonka avulla voit suoratoistaa elokuvia, surffata Internetissä, harjoittaa liiketoimintaa ja paljon muuta. Jos etsit iPadia, sinulla on useita vaihtoehtoja. Uudempia malleja on saatavilla Apple Storesta, mutta vanhempi malli saattaa olla halvempi ja sopia tarpeisiisi.
Voit tehdä oikean iPadin ostopäätöksen vertaamalla iPadeja. Harkitse kunkin mallin ominaisuuksia sekä hintoja. Tässä on kaikkien iPad-mallien pikaopas, jotta voit löytää perheellesi parhaiten sopivan iPadin.
IPad sai ensi-iltansa huhtikuussa 2010. Se maksoi 499 dollaria, siinä oli 1 024 x 768 resoluutio ja jopa 64 Gt sisäistä tallennustilaa.
iPadin pääominaisuudet
Kun yrität ymmärtää iPadin eri malleja ja hintoja, neljä tärkeintä asiaa on otettava huomioon: koko, verkko, lisävarusteet ja tallennustila.
Koko
Erilaisia iPad-malleja on tullut vuosien varrella erikokoisia näyttöjä: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 ja 12,9 tuumaa. Kaikkia näyttökokoja ei kuitenkaan luoda samalla tavalla. Jotkut käyttävät parempaa ja usein kalliimpaa tekniikkaa.
Verkottuminen
Kaikissa iPad-malleissa on Wi-Fi verkkokäyttöä varten. On myös versioita, jotka tarjoavat Wi-Fi + Cellular -yhteyden ja datapaketteja operaattorilta, kuten AT&T, T-Mobile ja Verizon.
Lisävarusteet
IPad Pro -mallit tukevat uusimpia versioita Apple Pencil- ja Apple Smart Keyboard -lisävarusteista. Smart Keyboard tekee iPadista käyttökelpoisen kannettavan tietokoneen korvikkeen monille. Apple Pencil on loistava taiteilijoille ja muistiinpanojen tekemiseen. Muut iPad-mallit tukevat näiden lisävarusteiden vanhempia versioita.
Tallennustila
Huippuluokan iPad Pro -malleissa on jopa 2 Tt tallennustilaa. Aiemmat mallit ovat rajoitettu 32 Gt ja 128 Gt. On aina hyvä peukalosääntö ostaa niin paljon tallennustilaa kuin sinulla on varaa.
Nykyisten iPad-mallien vertailutaulukko
Tässä on katsaus nykyisten iPad-mallien ominaisuuksiin.
iPad Pro 12,9 tuuman 5. sukupolvi | iPad Pro 11 tuuman 3. sukupolvi | iPad Air 5. sukupolvi | iPad 9. sukupolvi | iPad mini 6. sukupolvi | |
Arvostelut | iPad Pro 12,9 tuuman arvostelu | iPad Pro 11 tuuman arvostelu | iPad Air Review | iPad-arvostelu | iPad mini 6th Gen Review |
Prosessori | M1-siru 8-ytiminen GPU, hermomoottori | M1-siru 8-ytiminen GPU, hermomoottori | M1-siru, 8-ytiminen CPU, 8-ytiminen näytönohjain Neural Engine | A13 Bionic siru, 64-bittinen arkkitehtuuri, hermomoottori | A15 Bionic-siru, 6-ytiminen CPU, 5-ytiminen näytönohjain, 16-ytiminen hermomoottori |
Kapasiteetti | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt | 64 Gt, 256 Gt | 32 Gt, 128 Gt | 64 Gt, 256 Gt |
Näytön koko (tuumina) | 12,9 tuuman Liquid Retina XDR -näyttö | 11 tuuman Liquid Retina -näyttö | 10,9 tuuman Liquid Retina -näyttö | 10,2 tuuman Retina-näyttö | 8,3 tuuman Liquid Retina -näyttö |
Resoluutio | 2732x2048 resoluutio 264 PPI:llä | 2388x1668 resoluutio 264 PPI:llä | 2360 x 1640 resoluutio 264 PPI:llä | 2160 x 1620 resoluutio 264 PPI:llä | 2266 x 1488 resoluutio 326 PPI:llä |
True Tone -näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Yhteys | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + matkapuhelin 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + matkapuhelin 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobiili Bluetooth 5.0 -kaksitaajuus | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + mobiili Bluetooth 4.2 -kaksikaistainen | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobiili Bluetooth 5.0 -kaksitaajuus |
Tuetut LTE-verkot | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää |
Avustettu GPS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kasvotunnus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
Touch ID | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Apple Pencil | 2. sukupolvi | 2. sukupolvi | 2. sukupolvi | 1. sukupolvi | 2. sukupolvi |
Älykäs näppäimistö | Kyllä (myös Magic Keyboard) | Kyllä (myös Magic Keyboard) | Kyllä (myös Magic Keyboard) | Kyllä | Logitech |
USB-C | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kamera | Pro-kamerajärjestelmä, 12 MP laajakulma- ja 10 MP Ultra Wide -kamerat. 12 MP Ultra Wide etukamera | Pro-kamerajärjestelmä, 12 MP laajakulma- ja 10 MP Ultra Wide -kamerat. 12 MP Ultra Wide etukamera |
12 MP laajakulmakamera12 MP Ultra Wide etukamera | 8 MP laajakulmakamera12 MP Ultra Wide etukamera | 12 MP laajakulmakamera12 MP Ultra Wide etukamera |
Records Video | Jopa 4K | Jopa 4K | Jopa 4K | Jopa 1080p | Jopa 4K |
Hidas video | 1080p nopeudella 120 FPS tai 240 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS tai 240 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS tai 240 FPS | 720p nopeudella 120 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS tai 240 FPS |
HDMI-lähtö | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella |
Paino (kiloissa) | 1,5 puntaa (Wi-Fi), 1,51 puntaa (Wi-Fi + matkapuhelin) | 1,03 puntaa (Wi-Fi, 1,04 puntaa (Wi-Fi + matkapuhelin) | 1,02 puntaa (Wi-Fi ja Wi-Fi + matkapuhelin) | 1,07 puntaa (Wi-Fi), 1,09 puntaa (Wi-Fi + matkapuhelin) | 0,65 puntaa (Wi-Fi), 0,66 puntaa (Wi-Fi + matkapuhelin) |
Koko (tuumina) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Hinta | Alkaen $1099 | Alkaen 799 $ | Alkaen 599 $ | Alkaen 399 $ | Alkaen 499 $ |
Poistettu iPad-mallien vertailutaulukko: iPad Pro
Etsi myytäviä vanhempia iPad Pro -malleja eBaysta, Amazonista, Craigslistista ja muista sivustoista. Apple myy myös kunnostettuja iPadeja.
iPad Pro 12,9 tuuman 4. sukupolvi | iPad Pro 12,9 tuuman 3. sukupolvi | iPad Pro 12,9 tuuman 2. sukupolvi | iPad Pro 12,9 tuuman 1. sukupolvi | |
---|---|---|---|---|
Prosessori | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapasiteetti | 128 Gt 256 Gt 512 Gt 1 Tt | 64 Gt 256 Gt 512 Gt 1 Tt | 64 Gt 256 Gt 512 Gt | 32 Gt 128 Gt 256 Gt |
Resoluutio | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone -näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Yhteys | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Operaattori | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää |
Avustettu GPS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Touch ID | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kasvotunnus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Apple Pencil | 2. sukupolvi | 2. sukupolvi | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi |
Älykäs näppäimistö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
USB-C | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Kamera |
Etu: 12 MPTaka: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Etu: 7 MP Taka: 12 MP | Etu: 7 MP Taka: 12 MP | Etu: 1,2 MP Taka: 8 MP |
Records Video | 4K nopeudella 30 tai 60 FPS | 4K nopeudella 30 tai 60 FPS | 4K nopeudella 30 FPS | 1080p nopeudella 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p nopeudella 120 tai 240 FPS | 1080p nopeudella 240 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS | 720p nopeudella 120 FPS |
HDMI-lähtö | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella |
Paino (kiloissa) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Koko (tuumina) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
iPad Pro 11 tuuman 2. sukupolvi | iPad Pro 11 tuuman 1. sukupolvi | iPad Pro 10,5 tuumaa | iPad Pro 9,7 tuumaa | |
---|---|---|---|---|
Prosessori | A12Z Bionic siru | A12X Bionic siru | A10X Fusion siru | A9X |
Kapasiteetti | 128 Gt 256 Gt 512 Gt 1 Tt | 64 Gt 256 Gt 512 Gt 1 Tt | 64 Gt 256 Gt 512 Gt | 32 Gt 128 Gt 256 Gt |
Näytön koko (tuumina) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resoluutio | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone -näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Yhteys | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G-operaattori | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää |
Avustettu GPS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Touch ID | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kasvotunnus | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Apple Pencil | 2. sukupolvi | 2. sukupolvi | 1. sukupolvi | 1. sukupolvi |
Älykäs näppäimistö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
USB-C | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Kamera | Etu: 12 MP Taka: 12 MP Leveä, 10 MP Ultra Wide | Etu: 7 MP Taka: 12 MP | Etu: 7 MP Taka: 12 MP | Etu: 5 MP Taka: 12 MP |
Records Video | Jopa 4K | 4K nopeudella 30 tai 60 FPS | 4K nopeudella 30 FPS | 4K nopeudella 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p 120 tai 240 FPS (laajakuva), 240 FPS (ultralaajakuva) | 1080p nopeudella 240 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS | 1080p nopeudella 120 FPS |
HDMI-lähtö | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella |
Paino (kiloissa) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96 - 0,98 |
Koko (tuumina) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Poistettu iPad-mallin vertailutaulukko: iPad
Näitä vanhempia malleja voi olla vaikea löytää, mutta niitä voi olla saatavilla käytettynä.
iPad 8. sukupolvi | iPad 7. sukupolvi | iPad 6. sukupolvi | iPad 5. sukupolvi | |
Arvostelut | iPadin 8. sukupolven arvostelu | iPadin 7. sukupolven arvostelu | N/A | N/A |
Prosessori | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapasiteetti | 32 Gt 128 Gt | 32 Gt 128 Gt | 32 Gt 128 Gt | 32 Gt 128 Gt |
Näytön koko (tuumina) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resoluutio | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Yhteys | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operaattori | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää |
Avustettu GPS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Vain 4G/3G-malli |
Touch ID | Kyllä | Kyllä | 2. sukupolvi | Kyllä |
Kamera | Taka: 8MP Etu: 1,2 MP | Taka: 8MP Etu: 1,2 MP | Taka: 8 MP still Edessä: 720p HD-video, 1,2 MP still | Taka: 10800 video, 8 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still |
Records Video | jopa 1080p | jopa 1080p | jopa 1080p | Kyllä, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p nopeudella 120 FPS | 720p nopeudella 120 FPS | 720p nopeudella 240 FPS | Kyllä |
HDMI-lähtö | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella |
Paino (kiloissa) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Koko (tuumaa) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
4. sukupolven iPad | 3. sukupolven iPad | iPad 2 | 1. sukupolven iPad | |
Prosessori | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasiteetti | 6 Gt 32 Gt 64 Gt 128 Gt | 16 Gt 32 Gt 64 Gt | 16 Gt 32 Gt 64 Gt | 16 Gt 32 Gt 64 Gt |
Näytön koko (tuumina) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resoluutio | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Yhteys | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kaksikaistainen 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Operaattori | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Avustettu GPS | Vain 4G/3G-malli | Vain 4G/3G-malli | Vain 3G-malli | Vain 3G-malli |
TouchID | Ei | Ei | Ei | Ei |
Kamera | Takaa: 1080p HD-video, 5 MP still Edessä: VGA-video ja still | Takaa: 1080p HD-video, 5 MP still Edessä: VGA-video ja still | Takaa: 720p HD-video Edessä: VGA-video ja still | N/A |
Records Video | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 1080p HD | Kyllä, 720p HD | Ei |
Slo-mo Video | Ei | Ei | Ei | N/A |
HDMI-lähtö | Kyllä, sovittimella | Kyllä, sovittimella | Kyllä, sovittimella | Ei |
Paino (kiloissa) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Koko (tuumaa) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Poistettu iPad-mallin vertailutaulukko: iPad Air
iPad Air 4. sukupolvi | iPad Air 3. sukupolvi | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Arvostelut | iPad Air 4 -arvostelu | |||
Prosessori | A14 Bionic hermomoottorilla | A12 Bionic siru hermomoottorilla | A8X | A7 |
Kapasiteetti | 64 Gt 256 Gt | 64 Gt 256 Gt | 16 Gt 64 Gt 128 Gt | 16 Gt 32 Gt |
Näytön koko (tuumina) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resoluutio | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Yhteys | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kaksikaistainen, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kaksikaistainen, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operaattori | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää | AT&T, T-Mobile, Verizon Katso lisää |
Avustettu GPS | Kyllä | Kyllä | Vain 4G/3G-malli | Vain 4G/3G-malli |
Touch ID | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kamera | Taka:12MP Edessä: 7MP | Taka: 8MP Edessä: 7MP | Taka: 1080p video, 8 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still | Taka: 1080p video, 5 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still |
Records Video | 4K | Jopa 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p nopeudella 120 FPS tai 240 FPS | 720p nopeudella 120 FPS | Kyllä | Ei |
HDMI-lähtö? | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella | Sovittimella |
Paino (kiloissa) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Koko (tuumaa) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |
Poistettu iPad-mallin vertailutaulukko: iPad mini
Näiden iPad mini -mallit on lopetettu, mutta saatat löytää nämä mallit myynnissä käytettynä.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Prosessori | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapasiteetti | 64 Gt 256 Gt | 16 Gt 64 Gt 128 Gt | 16 Gt 64 Gt 128 Gt | 16 Gt 32 Gt | 16 GB |
Näytön koko | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resoluutio | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Yhteys | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operaattori | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Avustettu GPS | Kyllä | 4G/3G-malli | 4G/3G-malli | 4G/3G-malli | 4G/3G-malli |
Touch ID | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
Kamera | Taka: 12MP Edessä: 12MP | Taka: 1080p video, 8 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still | Taka: 1080p video, 5 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still | Taka: 1080p video, 5 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still | Taka: 1080p video, 5 MP still Edessä: 720p video, 1,2 MP still |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p nopeudella 240 FPS | 720p nopeudella 120 FPS | Ei | Ei | Ei |
HDMI-lähtö | Sovittimella | Kyllä, sovittimella | Kyllä, sovittimella | Kyllä, sovittimella | Kyllä, sovittimella |
Paino (kiloissa) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Koko (tuumaa) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Akunkesto | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia | 10 tuntia |