Digitaalisten muistiinpanojen tekeminen voi olla loistava tuottavuusliike, joten varmista, että sinulla on oikea työkalu sinulle.
Microsoft OneNote, Evernote ja Google Keep ovat kolme markkinoiden suosituinta muistiinpanosovellusta. Mutta saatat ihmetellä, kuinka joku päättää, mikä heille sopii, joten ennen kuin sijoitat aikaa ja energiaa uuteen muistiinpanotyökaluun, tässä on yleiskatsaus.
Tämä taulukko antaa sinulle lintuperspektiivin yli 40 ominaisuudesta, joita monet ammattilaiset, opiskelijat, perheet tai yksityishenkilöt etsivät upeista muistiinpanosovelluksista.
OneNote | Evernote | Säilytä | |
---|---|---|---|
Kehittäjä | Microsoft | Evernote | |
Toimitus | Verkko, mobiili, pöytätietokone | Verkko, mobiili, pöytätietokone | Web, Mobile |
Windows | Kyllä | Kyllä | Vain verkossa |
Mac OS X | Kyllä | Kyllä | Vain verkossa |
Android | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
iOS | Kyllä | Kyllä | Vain verkossa |
Windows Phone | Kyllä | Kyllä | Vain verkossa |
Blackberry | Vain verkossa | Kyllä | Vain verkossa |
laitteita lisenssiä kohden | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
OneNote | Evernote | Säilytä | |
Paketit ja kustannukset USD | Ilmainen | Ilmainen tai Premium saatavilla (5–10 USD/käyttäjä/kuukausi) Koulutus- tai yritysversio saatavilla myös (erilainen) | Ilmainen |
Microsoft Office -asiakirjojen yhteensopivuus | Voi liittää | Voi liittää | Tiedostojen liittäminen ei onnistu |
Avoimen asiakirjan yhteensopivuus | Voi liittää | Voi liittää | Tiedostojen liittäminen ei onnistu |
Portable Document Format (PDF) | Voi liittää | Voi liittää | Tiedostojen liittäminen ei onnistu |
Automaattinen tallennus ja varmuuskopiointi | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Turvallisuus, Asiakirjan salasanasuojaus, Salaus | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Esteettömyys | Erinomainen | Huono (Laitteessasi saattaa olla joitain ominaisuuksia) | Hyvä (laitteessasi voi olla enemmän) |
Päivitysprosessi | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Tuki | Hyvä | Hyvä | Hyvä |
OneNote | Evernote | Säilytä | |
Web Clipper App | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Chrome-sovellus tai "Jaa kautta" |
Uutissovellus | Useita, mukaan lukien Feedly ja News 360 | Useita, mukaan lukien Feedly ja News 360 | Ei |
Sähköpostisovellus | Sähköposti OneNoteen, CloudMagiciin ja Powerbotiin | CloudMagic ja Powerbot | Gmail |
Tulostus/skannaussovellus | Useita, mukaan lukien OfficeLens ja NeatConnect | Useita, mukaan lukien ScannerPro ja CamScanner | Google Drive -sovellukset saatavilla |
SmartPen App | Livescribe ja ModNotebooks | Livescribe ja ModNotebooks | LiveScribe to Google Docs (ei Keep) |
Yhteys muihin tärkeimpiin verkkosovelluksiin | IFTTT ja Zapier | IFTTT ja Zapier | IFTTT ja Zapier (vaikkakin vähemmän vaihtoehtoja) |
Aloitusnäytön näytön widget | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla |
Annotation / Quick Sketch App | Skitch | Skitch ja toiseksi viimeinen | Sketch for Keepiin |
OneNote | Evernote | Säilytä | |
Käyttöliittymä ja mukauttaminen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Teksti & OCR | Erinomainen (Office Lensillä) | Erinomainen | Hyvä |
Käsikirjoitus | Erinomainen | Erinomainen | Huono |
Kuvat | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Ääni | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä |
Tehtäväluettelot ja hälytykset/muistutukset | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä |
Muistikirjat, tunnisteet ja luokat | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä (hashtageja saatavilla, mutta ei niin monta organisointityökalua) |
Referenssit | Huono | Huono | Huono |
Kommentit | Huono | Huono (merkintä kuitenkin saatavilla) | Huono |
Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Tulostaminen ja vienti | Hyvä (vaatii pilvitulostuksen) | Hyvä (vaatii pilvitulostuksen) | Hyvä (vaatii pilvitulostuksen) |
Pilviympäristö | Microsoft OneDrive | Evernote Cloud | Google Drive |
Asynkroninen yhteismuokkaus | Erinomainen - saatavilla ilmaisessa versiossa | Hyvä – saatavilla Shared Notesissa (Premium-versio) tai Related Notes (Business-versio) | Huono (ei yhteismuokkausta) |
Online-offline-synkronointi ja muokkaus | Erinomainen | Hyvä ilmaiseksi, erinomainen Premiumissa | Vain Chrome-sovelluksessa |
Sosiaalinen jakaminen | Zapier-sovelluksella | Riippuu laitteesta (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Zapier-sovelluksella |
Mallit | Erinomainen (sivumallit) | Erinomainen (lataa Evernote-sivustolta) | Huono |
Kun harkitset hintoja, muista, että jotkin tässä taulukossa sovelluksina luetellut lisäominaisuudet (lähellä ensimmäisen sarakkeen tai ominaisuusluettelon keskustaa) voivat edellyttää premium-version tai jäsenyyden ostamista tai ostoa. kolmannen osapuolen sovelluksesta, joka toimii sitten yhdessä OneNoten, Evernoten tai Keepin kanssa. Useimmat tässä mainitut liittyvät sovellukset ovat kuitenkin ilmaisia.
Kun jatkat parhaan vaihtoehdon miettimistä, muista, että kaikista näistä kolmesta sovelluksesta on ilmainen versio. Jotkut käyttäjät hyötyvät yksinkertaisesti sovelluksen lataamisesta ja sen kokeilemisesta.